מקורות המידע
לכל מחיר יש מקור ותאריך. זה מה שיש לנו היום, בלי לייפות.
מחירי טעינה
| מפעיל | מקור | נבדק | |
|---|---|---|---|
| EV Edge | דיווח בעיתונות, ינואר 2025 | 1.1.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| ON | דיווח בעיתונות, ינואר 2025 | 1.1.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| Sonol EVI | אפליקציית המפעיל, אפריל 2026 | 1.4.2026 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| Paz Charge | דף התעריפים באתר פז | 1.6.2026 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| Tesla Supercharger | דיווח בעיתונות, פברואר 2025 | 1.2.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| ZEN Energy | דיווח בעיתונות, אפריל 2025 | 1.4.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| Gnrgy | דיווח בעיתונות, ינואר 2025 | 1.1.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
| Scala | דיווח בעיתונות, אפריל 2025 | 1.4.2025 | ייתכן שהמחיר השתנה |
מאז 26.7.2026 כל מפעיל מורשה חייב לפרסם את התעריפים המלאים באתר שלו. אנחנו מעדכנים מהדפים האלה, ובהמשך ממאגר הנתונים החי של משרד האנרגיה. אנחנו לא אוספים מידע אוטומטית מאתרים שהתנאים שלהם אוסרים זאת.
מיקומי עמדות
האתרים שמופיעים כרגע במפה הם אתרים לדוגמה, ומסומנים כך. הם יוחלפו במאגר עמדות הטעינה של משרד האנרגיה ובנתוני Open Charge Map (ברישיון CC BY 4.0).
מחירי רכבים
מחיר מחירון לגרסת הבסיס, כפי שפורסם על ידי היבואנים, נבדק ב־2.10.2026. נתוני טווח וסוללה עוד ייבדקו מול גיליונות המפרט של היבואנים. נתוני הדגמים מבוססים על מאגר משרד התחבורה ב־data.gov.il.